BILAN DU PREMIER TRIMESTRE 2025
ℹ️ Informations générales
Période | Du 1er janvier au 31 mars |
Fichiers audio publiés | 90 sur 90 (100%) |
Livres écoutés | 09 sur 09 (De Genèse 1 à 2 Samuel 9) |
Membres du forum | 1652 |
Répondants au sondage | 156 |
📝 Résultat du sondage
A jour | Pas à jour | Abandons |
---|---|---|
53% | 43% | 4% |
🏆 Championnat des auditeurs
Candidats | Vainqueurs | |
Janvier | 122 | DIELO, DOUDOU, SN |
Février | 73 | IDRISS, PRINCE, BOZEK |
Mars | 50 | SENTINELLE, AZE, YERIMA |
1er Trimestre | 03 | YERIMA |
💵 Soutien au Programme
16 donateurs
Retour aux articles de la catégorie Bilans du Programme Bible audio 2025 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 389 autres membres